Estadísticas de Indexa Capital
Rentabilidad neta carteras de fondos
Rentabilidad neta acumulada | +38,6 % |
---|---|
Rentabilidad neta anual | +4,7 % |
Diferencia con el benchmark
(puntos porcentuales) |
+36,1 |
Volatilidad anualizada | 8,4 % |
Ratio de sharpe | 0,56 |
Pérdida máxima acumulada
(maximum drawdown, entre el 19/02/2020 y el 23/03/2020) |
-20,6 % |
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4,0 % | 1,4 % | 5,4 % | 0,0 % | ||||||||||
2022 | -2,6 % | -2,2 % | 0,4 % | -2,9 % | -1,0 % | -4,3 % | 6,5 % | -3,2 % | -5,7 % | 2,6 % | 3,4 % | -4,7 % | -13,6 % | -11,7 % (ene.-dic.) |
2021 | 0,0 % | 0,5 % | 3,7 % | 0,5 % | 0,3 % | 2,2 % | 1,0 % | 1,4 % | -1,6 % | 2,3 % | 0,4 % | 1,4 % | 12,7 % | 7,0 % |
2020 | 0,8 % | -4,0 % | -8,5 % | 5,7 % | 1,7 % | 2,0 % | 0,5 % | 2,1 % | -0,1 % | -0,6 % | 5,2 % | 1,3 % | 5,5 % | 0,8 % |
2019 | 4,1 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,0 % | -2,8 % | 3,2 % | 2,3 % | 0,2 % | 1,4 % | 0,0 % | 1,4 % | 0,8 % | 17,1 % | 9,1 % |
2018 | 1,1 % | -1,2 % | -1,0 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,0 % | 1,4 % | 0,2 % | 0,3 % | -2,9 % | 0,8 % | -3,8 % | -3,1 % | -6,0 % |
2017 | -0,8 % | 2,8 % | -0,1 % | 0,3 % | -0,2 % | -0,8 % | 0,0 % | 0,2 % | 1,0 % | 2,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,0 % | 3,3 % |
2016 | -2,2 % | -0,5 % | 1,9 % | -0,1 % | 2,0 % | 0,8 % | 2,2 % | 0,4 % | -0,2 % | -0,3 % | 1,0 % | 2,3 % | 7,4 % | 1,5 % |
Benchmark (índice de referencia): Inverco Renta Variable Mixta Internacional hasta diciembre 2022 (último mes publicado por Inverco). Rentabilidad media de los fondos españoles de renta variable mixta internacional calculado por Indexa sobre datos de Inverco. Inverco es la asociación española de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones. Es el índice que mejor representa la rentabilidad media de los fondos para un perfil de riesgo moderado a alto en España.
Rentabilidad neta de la carteras modelo 6/10 de fondos de Indexa con Inversis como banco custodio. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada activo por el peso que tenía el activo en la cartera en cada momento y se resta el devengo diario de la comisión de gestión de cartera media de todos nuestros clientes en el momento actual (0,30 % anual, IVA incluido) y el devengo diario de la comisión de custodia vigente en el momento actual (0,11 % anual, IVA incluido). Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la que obtienen de media nuestros clientes para el perfil 6/10, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de la comisión de gestión o de los momentos concretos de reajuste de cartera.Las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras.
Rentabilidad neta carteras de planes de pensiones
Rentabilidad neta acumulada | +28,0 % |
---|---|
Rentabilidad neta anual | +4,1 % |
Diferencia con el benchmark
(puntos porcentuales) |
+19,3 |
Volatilidad anualizada | 10,4 % |
Ratio de sharpe | 0,39 |
Pérdida máxima acumulada
(maximum drawdown, entre el 19/02/2020 y el 23/03/2020) |
-22,6 % |
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4,5 % | 0,7 % | 5,2 % | 0,0 % | ||||||||||
2022 | -2,4 % | -2,6 % | 0,2 % | -2,9 % | -0,4 % | -4,6 % | 6,1 % | -2,6 % | -5,3 % | 2,3 % | 3,8 % | -4,3 % | -12,7 % | -10,8 % (ene.-dic.) |
2021 | -0,2 % | 1,0 % | 3,5 % | 0,9 % | 0,4 % | 2,0 % | 1,2 % | 1,2 % | -1,5 % | 2,6 % | -0,6 % | 2,3 % | 13,6 % | 11,9 % |
2020 | 0,3 % | -4,5 % | -9,1 % | 6,6 % | 2,0 % | 1,7 % | -0,3 % | 2,6 % | -0,4 % | -1,8 % | 6,8 % | 1,2 % | 4,2 % | -0,7 % |
2019 | 4,8 % | 1,9 % | 2,0 % | 2,2 % | -2,4 % | 2,2 % | 1,4 % | -0,1 % | 2,0 % | 0,8 % | 2,0 % | 0,3 % | 18,3 % | 12,2 % |
2018 | 1,1 % | -1,8 % | -1,4 % | 1,3 % | 1,5 % | -0,4 % | 1,5 % | 0,3 % | 0,1 % | -4,2 % | 1,5 % | -4,5 % | -5,1 % | -6,5 % |
2017 | 0,1 % | 2,6 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % | -1,1 % | -0,1 % | 0,0 % | 1,0 % | 2,2 % | -0,1 % | -0,3 % | 4,9 % | 4,5 % |
Benchmark (índice de referencia): Inverco Planes de Pensiones Renta Variable Mixta hasta diciembre 2022 (último mes publicado por Inverco). Rentabilidad media de los planes de pensiones españoles de renta variable mixta calculado por Indexa sobre datos de Inverco. Inverco es la asociación española de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones. Es el índice que mejor representa la rentabilidad media de los planes de pensiones para un perfil de riesgo moderado a alto en España.
Rentabilidad neta de las carteras modelo 6/10 de pensiones de Indexa. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada plan de pensiones (que incluye todas las comisiones) por el peso que tenía el plan en la cartera en cada momento. Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la media que obtienen nuestros clientes, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de los reajustes concretos de su cartera. Las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras.
Rentabilidad neta carteras de planes de EPSV
Rentabilidad neta acumulada | +20,2 % |
---|---|
Rentabilidad neta anual | +4,3 % |
Diferencia con el benchmark
(puntos porcentuales) |
+15,8 |
Volatilidad anualizada | 11,5 % |
Ratio de sharpe | 0,37 |
Pérdida máxima acumulada
(maximum drawdown, entre el 19/02/2020 y el 23/03/2020) |
-22,3 % |
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4,5 % | 0,7 % | 5,2 % | 0,0 % | ||||||||||
2022 | -2,4 % | -2,7 % | 0,2 % | -2,9 % | -0,4 % | -4,6 % | 6,1 % | -2,6 % | -5,3 % | 2,3 % | 3,8 % | -4,3 % | -12,8 % | -10,8 % (ene.-dic.) |
2021 | -0,2 % | 1,0 % | 3,4 % | 0,9 % | 0,4 % | 1,9 % | 1,2 % | 1,2 % | -1,5 % | 2,6 % | -0,6 % | 2,3 % | 13,4 % | 11,9 % |
2020 | 0,3 % | -4,5 % | -8,8 % | 6,5 % | 2,0 % | 1,7 % | -0,3 % | 2,5 % | -0,4 % | -1,7 % | 6,7 % | 1,2 % | 4,4 % | -0,7 % |
2019 | 4,7 % | 1,9 % | 1,2 % | 2,7 % | -2,3 % | 2,2 % | 1,4 % | -0,1 % | 1,9 % | 0,7 % | 2,0 % | 0,3 % | 17,7 % | 12,2 % |
2018 | 0,0 % | -3,2 % | 1,7 % | -4,5 % | -5,9 % | -6,1 % |
Benchmark (índice de referencia): Inverco Planes de Pensiones Renta Variable Mixta hasta diciembre 2022 (último mes publicado por Inverco). Rentabilidad media de los planes de pensiones españoles de renta variable mixta calculado por Indexa sobre datos de Inverco. Inverco es la asociación española de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones. Es el índice que mejor representa la rentabilidad media de los planes de pensiones para un perfil de riesgo moderado a alto en España.
Rentabilidad neta de las carteras modelo 6/10 de epsv de Indexa. Se calcula la rentabilidad diaria de la cartera modelo como la suma ponderada de la rentabilidad diaria de cada plan de pensiones (que incluye todas las comisiones) por el peso que tenía el plan en la cartera en cada momento. Es la rentabilidad que mejor se aproxima a la media que obtienen nuestros clientes, pero los clientes podrán obtener en sus carteras rentabilidades ligeramente superiores o inferiores en función de los reajustes concretos de su cartera. Las rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras.
Volumen gestionado
Evolución del volumen gestionado o asesorado por Indexa:
Más de 1.563 millones de euros (M€) de activos gestionados o asesorados (02/02/2023), en crecimiento de 13 millones de euros al mes en los últimos 12 meses, de más de 60 mil clientes.
Servicios | Volumen |
---|---|
Carteras de fondos indexados (España y Bélgica) | 1.301 M€ |
Planes de pensiones indexados (España) | 220 M€ |
Planes de EPSV (País Vasco) | 27 M€ |
Fondo de fondos Indexa RV Mixta Internacional 75 (España) | 12 M€ |
Plan de pensiones de empleo Indexa Empleo (España) | 2 M€ |
Seguro de vida - ahorro (Francia) | 0 M€ |
TOTAL | 1.563 M€ |
Invertimos nuestro propio dinero con Indexa, y entre nuestro equipo y nuestros socios tenemos más de 32 millones de euros invertidos en nuestras carteras (02/02/2023).
M€ = Millones de euros
Seguros de vida
Evolución del capital asegurado con el seguro de vida Indexa - Caser:
Más de 99 millones de euros (M€) asegurados, por una prima anual total de 125 mil euros (prima media de 0,13 % sobre el capital asegurado), de más de 803 clientes.