Statistiques d'Indexa Capital
Rentabilité nette des portefeuilles de fonds
Rentabilité nette cumulée | +36,5 % |
---|---|
Rentabilité nette annualisée | +4,3 % |
Différence avec le benchmark
(points de pourcentage) |
+23,8 |
Volatilité annualisée | 8,2 % |
Ratio de sharpe | 0,52 |
Perte maximale cumulée
(maximum drawdown entre le 19/02/2020 et le 23/03/2020) |
-20,6 % |
Jan. | Fév. | Mar. | Avr. | Mai. | Jui. | Jui. | Aoû. | Sep. | Oct. | Nov. | Déc. | Total | Benchmark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,9 % | -1,2 % | 1,0 % | 0,3 % | 0,9 % | 5,0 % | 2,8 % (jan.-avr.) | |||||||
2022 | -2,6 % | -2,2 % | 0,4 % | -2,3 % | -1,7 % | -4,4 % | 6,5 % | -3,2 % | -5,7 % | 2,5 % | 3,4 % | -4,7 % | -13,7 % | -12,7 % |
2021 | 0,0 % | 0,5 % | 3,7 % | 0,4 % | 0,3 % | 2,1 % | 1,3 % | 1,3 % | -1,6 % | 2,3 % | 0,4 % | 1,4 % | 12,7 % | 9,2 % |
2020 | 0,8 % | -4,0 % | -8,5 % | 5,7 % | 1,7 % | 1,9 % | 0,5 % | 2,1 % | -0,2 % | -0,6 % | 5,2 % | 1,3 % | 5,2 % | 2,4 % |
2019 | 4,1 % | 1,4 % | 2,0 % | 2,0 % | -2,9 % | 3,2 % | 2,2 % | 0,3 % | 1,4 % | 0,0 % | 1,3 % | 0,8 % | 16,9 % | 12,3 % |
2018 | 0,9 % | -1,0 % | -1,0 % | 1,3 % | 0,9 % | -0,1 % | 1,4 % | 0,1 % | 0,2 % | -2,9 % | 0,8 % | -3,8 % | -3,2 % | -6,9 % |
2017 | -0,7 % | 2,7 % | -0,1 % | 0,3 % | -0,2 % | -0,8 % | -0,1 % | 0,1 % | 1,1 % | 2,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,9 % | 4,4 % |
2016 | -2,4 % | -0,6 % | 1,7 % | 0,2 % | 1,9 % | 0,5 % | 2,3 % | 0,4 % | -0,1 % | -0,5 % | 1,2 % | 2,2 % | 7,0 % | 2,8 % |
Rentabilité nette du portefeuille modèle 6/10 des fonds Indexa. La rentabilité quotidienne du portefeuille modèle est calculée comme la somme des rentabilités quotidiennes de chaque actif pondérées par le poids de chacun dans le portefeuille à chaque instant, puis nous soustrayons la comptabilisation quotidienne des frais de gestion moyens du portefeuille de tous nos clients actuels (0,33 % annuels, TVA incluse) et la comptabilisation quotidienne des frais de garde actuellement en vigueur (0,24 % annuels, TVA incluse). Il s'agit de la rentabilité qui se rapproche le plus de celle obtenue par nos clients en moyenne pour le profil 6/10, mais les clients pourront obtenir des rentabilités légèrement supérieures ou inférieures avec leur portefeuille en fonction des frais de gestion ou des moments en particulier où sont effectués les rééquilibrages sur celui-ci.
Encours sous gestion
Évolution du volume d'encours sous gestion ou sous conseil d’Indexa:
Plus de 1,6 milliard d'euros d'encours gérés ou conseillés (30/05/2023), en croissance de 20 millions d'euros par mois au cours des 12 derniers mois, de plus de 63 mille clients. Comprend les encours sous gestion ou conseil d’Indexa Capital AV et les encours sous mandat d’arbitrage d’Indexa Courtier d’Assurance SAS.
Services | Volume |
---|---|
Portefeuilles de fonds indexés (Espagne et Belgique) | 1.390 M€ |
Fonds de pension indexés (Espagne) | 264 M€ |
Fonds de fonds Indexa RV Mixta Internacional 75 (Espagne) | 12 M€ |
Assurance-vie (France) | 0 M€ |
TOTAL | 1.667 M€ |
Nous investissons nos propres fonds avec Indexa, et avec notre équipe et nos actionnaires, nous avons plus de 32 millions d'euros investis dans nos portefeuilles (30/05/2023).